GAC AION Y Plus Bag-o nga De-koryente nga Kotse .

- **Mga Lingkuran**: An tapiserya nga hinimo ha anit naghahatag hin mahumok, premium nga paghikap ngan waray pangalimbasog ha paglimpyo. Waray kadugangan nga gastos para han mga tabon han lingkuran katapos han merkado.
- **Lugar**: Gintitipigan hini an pareho nga mahinatagon nga espasyo han lawas sugad han mas daan nga henerasyon, nga mayda makanunayon nga kwarto hin pasahero ngan kapasidad hin pagkarga hin baul.
- **Energy performance**: Naghahambog hin hamubo nga pagkonsumo hin enerhiya nga 12.9kWh kada 100 ka kilometro. An pagsingil ha balay in nakakahimo han adlaw‐adlaw nga pagbiyahe ha syudad nga sobra ka epektibo ha gastos. An madagmit nga pagsingil tikang ha 30% ngadto ha 80% in nagkikinahanglan la hin 24 ka minuto para hin madagmit nga mga pag-undang ha buho.
- **Pagbuhat han gahum**: Nasangkapan hin 100 kW nga motor nga naghahatag hin kasarangan nga gahum. Nagpapakita ini hin mahamis, malumo nga paglupad. Kun bug-os nga karga o nalabaw ha mga kalaksi han haywey, an pagpadagmit in nakikita nga mas maluya kumpara han 2025 nga klase, nga mayda limitado nga kapasidad hin dugang nga pagpakusog para hin hataas nga kalaksi nga pagdagmit utro.
- ** Range pasundayag **: CLTC opisyal nga range natindog sa 510 km. An tinuod nga pagmaneho ha kalibotan naghahatag hin mga 420‐460 km ha katpaso, samtang an paggamit ha katugnaw ha mahagkot nga panahon nahulog ngadto ha 360‐400 km. An mga drayber nga agsob magbiyahe hin hirayo bangin makaeksperyensya hin kabaraka ha distansya.
- **Nawawara nga V2L nga pag-andar**: Waray gawas nga V2L nga kapasidad han pag-awas. Ini nga kawaray hin tampok in usa nga disbentaha para han mga kustomer nga interesado ha pagkampo ngan mga buruhaton ha gawas han grid.

Ine nga epektibo ha gastos nga EV in dako an panginahanglan para han paggamit han pamilya, mga armada nga nagsasakay ngan mga eksport ngadto ha Butnga nga Asya & Rusya.
Kun ikaw in usa nga importer, fleet operator o bulto buyer, ayaw pag-alang pagpadara ha amon hin pakiana. Nagsusuplay kami hin dako nga kadamo nga mga padara han FOB nga mayda kumpleto nga mga dokumento han sarakyan. Ibilin an imo WhatsApp / kontak info, ngan an amon grupo han pagbaligya mababalik ha imo ha sulod hin 24 oras nga may pinakabag-o nga kahimtang han stock, pagpresyo han bulto‐order ngan mga solusyon ha pag-eksport.
| Impormasyon han Sarakyan | AION Y 2026 Dugang pa 510 Maalam nga Tagamtaman nga Edisyon . | AION Y 2025 Dugang 610 Maalam nga Tagamtaman nga Edisyon . |
| Ginsuhestyon nga Presyo han Tingi han Taghimo (MSRP) | 13.6810,000 | 12.3810,000 |
| CLTC Puro Electrical Range (km) | 510 | 610 |
| Malaksi nga Oras han Pagsingil (mga oras) | 0.4 | - |
| Malaksi nga Pagsingil han Gahum nga Sakop (%) | 30-80 | - |
| Pinakadako nga Gahum (kW) | 100 | 150 |
| Pinakadako nga Torque (N·m) | 145 | 225 |
| Gahum han Motor (Ps) | 136 | 204 |
| Enerhiya Katumbas nga Konsumo sa Gasolina (L/100km) | 1.5 | 1.46 |
| Curb nga Timbang (kg) | 1720 | 1740 |
| Pinakadako nga Timbang (kg) | 2180 | 2260 |
| Motor | ||
| Unahan nga Motor nga Tatak | Pagkabag-ohan han Suzhou | RuiPai Gahum |
| Modelo han Motor ha Unahan | TZ180XS130 | TZ180XS127 |
| Kabug-usan nga Gahum han Motor (kW) | 100 | 150 |
| Kabug-usan nga Kusog han Kabayo han Motor (Ps) | 136 | 204 |
| Kabug-usan nga Torque han Motor (N·m) | 145 | 225 |
| Unahan nga Motor Pinakadako nga Gahum (kW) | 100 | 150 |
| Unahan nga Motor Pinakadako nga Torque (N · m) | 145 | 225 |
| Pagpasa | ||
| Tsasis & Manibela | ||
| Ligid & Preno | ||
| Ispesipikasyon han Ligid ha Unahan | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 ○ 215/50 R18 (2000元) ○ 225/45 R19 (4500元) |
| Pag-espesipikar han Luyo nga Ligid | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 ○ 215/50 R18 (2000元) ○ 225/45 R19 (4500元) |
| Baterya/Pagsingil | ||
| Tak han Selyula han Baterya | ● CATL (GAC CATL) ● Baterya nga XPENG |
● CATL (GAC CATL) |
| CLTC Puro Electrical Range (km) | 510 | 610 |
| Kapasidad sa baterya (kWh) | 58.4/58.9 | 68.2 |
| Pagkonsumo hin Kuryente matag 100km (kWh/100km) | 12.9 | 12.6 |
| Malaksi nga Oras han Pagsingil (mga minuto) | 24 | - |
| Malaksi nga Oras han Pagsingil (mga oras) | 0.4 | - |
| Malaksi nga Pagsingil han Gahum nga Sakop (%) | 30-80 | - |
| Pasibo nga Katalwasan | ||
| Mga Airbag ha Unahan/Luyo nga Kilid | Unahan ○ / Luyo - | - |
| Aktibo nga Katalwasan | ||
| Pahinumdom han Waray Higot nga Sinturon | ● Una nga Laray . | ● Bug-os nga Sarakyan . |
| Pagkontrol han Pagmaneho | ||
| Mga gamit ha pagmaneho | ||
| Mga Buhat han Pagmaneho | ||
| Gawas/Kontra-pangawat | ||
| Materyal nga Rim han Ligid | ● Asero . | ● Aluminiyo nga Alloy |
| Rack ha Atop | - | ● |
| Gawas nga Paggawas nga Buhat | - | ● |
| Suga ha Gawas | ||
| Atop / Bimin | ||
| Ulan Pag-abat Wiper Buhat | - | ● Klase han Pag-abat han Uran . |
| Gawas nga Espiho | ||
| Koneksyon / Kaaram | ||
| Maaramon nga Chip han Impormasyon | - | ● Qualcomm Snapdragon 6125 |
| Mobile nga APP nga Hirayo nga Pagdumara nga Buhat | - | ● Pagkontrol han Purtahan . ● Pagdumara han Pagsingil . ● Pagkontrol han Aircon . ● Pagpakiana/Pag-eksamin han Kahimtang han Sarakyan ● Pagbutang/Pagbiling han Sarakyan . |
| Manibela / Sulod nga Espiho | ||
| Bug-os nga LCD nga Kumpol han Higamit | - | ● |
| Kadako han Kumpol han LCD nga Himan | ● 8.8 ka Pulgada | ● 10.25 ka Pulgada |
| Ha-pagsingil han awto | ||
| Ihap han USB/Klase{0}}C nga mga Pantalan | ● Unahan nga Laray2个/后排1个 | ● Unahan nga Laray1个/后排1个 |
| Pag-andam han Lingkuran | ||
| Materyal nga Lingkuran | ● Peke nga Anit . | ● Tela . |
| Audio/Sulod nga Suga | ||
| Ihap han mga Mamumulong . | ● 4 nga Mamumulong . | ● 6 nga Mamumulong . |
Mainit nga Tag: gac aion y plus bag-o nga de-koryente nga awto, China gac aion y plus bag-o nga mga supplier han de-koryente nga awto .
Pagpadara hin Pagpakiana






