2021 BYD E3 Taxi Travel Version 401km EV Sedan Wholesale Export
Paghulagway han mga Produkto

An E3 in nagpapahambog hin mahusay, gutiay nga estetika ha kabug-usan. An iya atubangan nga fascia nagbubuga hin diri-maopay nga pagkasopistikado, nga ginpapabug-atan hin usa nga bitoon-rehaya nga surubdan. An ligid nga profile in nag-uunat hin elegante nga mayda mahamis, waray pag-utod nga mga linya, samtang an bug-os, dako nga luyo naghahatag hini hin andam, premium nga tindog -ini in tinuod nga mata-makaruruyag nga pagsakay.
An sentro nga touchscreen natindog hin maopay kontra han iba nga bahin han kabin, nga nagdadara hin naiiba nga paghikap han pagpino ha sulod. An tulo -spoke nga manibela hini nagdadara hin isporty nga pag-abat nga mayda hingpit nga timbang nga pag-ato, nga naghahatag hin matarom, eksakto nga pag-uyat ha palibot han kada pagliko.
Pagpasundayag-maaramon, ini nga awto diri gud nakakadismaya. An gahum nagtitikang dayon tikang ha linya nga may-ada madagmit nga baton han gasolina, sobra pa ha igo nga suntok para ha adlaw-adlaw nga pagbiyahe ngan adlaw-adlaw nga pagmaneho.


Mayda hura nga kwarto para han mga pasahero ha atubangan ngan luyo. An haros patag nga salog ha luyo daku gud nga plus para ha pagliaw. An mga lingkoranan ha luyo napipilo basi magdaku an kapasidad han baul, salit nakakahakot ka hin damu nga kargamento kon ginkikinahanglan.
An aton mga Bentaha ha Pakyawan:
1. Espesyal nga taxi nga napasadya nga pag-andam, pagsul-ot-baton nga sulod ug marig-on nga sistema han gahum para ha maiha nga -oras nga operasyon;
2. Igo nga dako nga imbentaryo han batch, halipot nga siklo han paghatag ngan mabag-o nga gutiay & kadamo nga suporta han order;
3. Usa nga -hunong nga serbisyo han dokumento han pag-eksport, propesyonal nga grupo han langyaw nga komersyo ha pagsubay han ngatanan nga mga pamaagi han pag-order;
4. Ha maiha nga panahon nga mga pumapalit han kooperatiba nga armada mahimo makakuha hin eksklusibo nga bulto nga diskwento nga presyo.
Kon ikaw namimiling sa gastos-epektibo nga mga sedan sa de-koryente nga taxi nga Tsino alang sa pakyawan nga pag-eksport, pag-abi-abi sa pagpakiana sa pinakabag-o nga stock ug FOB nga presyo sa 2021 nga BYD e3 nga edisyon sa pagbiyahe.
| BYD e 3 2021 Nangunguna nga Edisyon | BYD e3 2021 Pagbiyahe nga Edisyon | |
| Parahimo | BYD | BYD |
| Klase | Kompak nga Kotse | Kompak nga Kotse |
| Klase hin Enerhiya | Puro nga Kuryente | Puro nga Kuryente |
| Petsa han Paglunsad | 2021.08 | 2021.05 |
| NEDC Puro Electrical Range (km) | 401 | 401 |
| Mas nga Gahum (kW) | 100 | 100 |
| Labaw nga Torque (N·m) | 180 | 180 |
| Istruktura han Lawas | 4-purtahan nga 5-lingkoran nga Sedan . | 4-purtahan nga 5-lingkoran nga Sedan . |
| De-koryente nga Motor (Ps) | 136 | 136 |
| Kahilaba * Kahilapad * Kataas (mm) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 |
| Opisyal nga 0-100km/h Pagdagmit (mga) | ||
| Kuryente nga Enerhiya Katumbas nga Konsumo han Gasolina (L/100km) | 1.29 | 1.29 |
| Garantiya han Sarakyan | ●3 ka tuig o 100,000 km . | ●TBD |
| Curb nga Timbang (kg) | 1360 | - |
| Max Kabug-usan nga Timbang (kg) | 1735 | - |
| Lawas | ||
| Kahilaba (mm) | 4450 | 4450 |
| Kahaluag (mm) | 1760 | 1760 |
| Kahitaas (mm) | 1520 | 1520 |
| Ligid (mm) | 2610 | 2610 |
| Unahan nga agianan (mm) | 1490 | 1490 |
| Likod nga agianan (mm) | 1470 | 1470 |
| Anggulo han Pagduol ( grado ) . | 16 | 16 |
| Anggulo han Pagbiya (grado) | 18 | 18 |
| Istruktura han Lawas | Sedan | Sedan |
| Paagi han Pag-abri han Purtahan . | Pag-uyog nga Purtahan | Pag-uyog nga Purtahan |
| Ihap han mga Purtahan | ●4 | ●4 |
| Ihap han mga Lingkuran | ●5 | ●5 |
| Kadamo han baul (L) | 560 | 560 |
| Modelo han Motor ha Unahan | TZ180XSA | TZ180XSA |
| Klase han Motor | Permanente nga Magnet Sinkron | Permanente nga Magnet Sinkron |
| Kabug-usan nga Gahum han Motor (kW) | 100 | 100 |
| Kabug-usan nga Torque han Motor (N·m) | 180 | 180 |
| Unahan nga Motor Max Gahum (kW) | 100 | 100 |
| Unahan nga Motor Max Torque (N·m) | 180 | 180 |
| Ihap han mga Motor nga Nagmamaneho | Usa nga Motor | Usa nga Motor |
| Layog han Motor | Unahan - nga nakasakay | Unahan - nga nakasakay |
| Tulo-Garantiya han Sistema han kuryente | ●TBD | ●TBD |
| Pagpasa | ||
| Pagpahalipot | De-koryente nga Sarakyan Usa nga-laksi nga Pagpadara | De-koryente nga Sarakyan Usa nga-laksi nga Pagpadara |
| Ihap han mga Gear | 1 | 1 |
| Klase han Pagpasa | Piho nga Gear Ratio Pagpasa . | Piho nga Gear Ratio Pagpasa . |
| Tsasis & Manibela | ||
| Klase hin Pagmaneho | ●Unahan-Ligid nga Pagmaneho | ●Unahan-Ligid nga Pagmaneho |
| Klase han Pagbitay ha Unahan | ●Malugaring nga Suspensyon sa MacPherson | ●Malugaring nga Suspensyon sa MacPherson |
| Klase han Luyo nga Pagbitay | ●Torsyon nga Sinag Dili-lugaring nga Pagbitay | ●Torsyon nga Sinag Dili-lugaring nga Pagbitay |
| Klase han Bulig han Pagmaniobra | ●Elektriko nga Gahum nga Manibela . | ●Elektriko nga Gahum nga Manibela . |
| Istruktura han Lawas | Usa nga lawas | Usa nga lawas |
| Mga Ligid & Preno | ||
| Klase hin Preno ha Unahan | ●Disko nga may hangin | ●Disko nga may hangin |
| Klase hin Preno ha Luyo | ●Disko | ●Disko |
| Klase han Preno ha Pagparada | ●Elektroniko nga Preno ha Pagparada | ●Elektroniko nga Preno ha Pagparada |
| Kadako han Ligid ha Unahan | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Kadako han Ligid ha Luyo | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Kadako han Ekstra nga Ligid | ●Waray | ●Waray |
| Baterya & Pagsingil | ||
| Klase han Baterya | ●Litium nga Puthaw nga Fosphate nga Baterya | ●Litium nga Puthaw nga Fosphate nga Baterya |
| Tatak han Selyula | ●Fudi | ●Fudi |
| NEDC Puro Electrical Range (km) | 401 | 401 |
| Kapasidad sa baterya (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| Pagkonsumo hin Kuryente matag 100km (kWh/100km) | 11.4 | 11.4 |
| Hinay nga Pagsingil nga Lokasyon han Pantalan | Luyo nga Tuo nga Bahin han Sarakyan . | Luyo nga Tuo nga Bahin han Sarakyan . |
| Lokasyon han Pantalan nga Malaksi nga Pagsingil | Unahan han Sarakyan . | Unahan han Sarakyan . |
| Pasibo nga Katalwasan Mga Airbag ha Unahan nga Drayber/Pasahero |
Drayber nga Pasahero | Drayber / Pasahero |
| Aktibo nga Katalwasan | ||
| ABS kontra -kandado nga sistema han pagpreno | ● | |
| Pag-apod-apod sa Kusog sa Pagpreno (EBD / CBC, ug uban pa) | ● | |
| Tabang sa preno (EBA / BAS / BA, ug uban pa) | ● | |
| Sistema han Pagbantay han Presyon han Ligid | ●Pahimatngon han Presyur han Ligid | ●Pahimatngon han Presyur han Ligid |
| Pahinumdom han Waray Higot nga Sinturon | ●Lingkuran han Drayber | ●Lingkuran han Drayber |
| ISOFIX Lingkoranan han Bata | ● | ● |
| Hamubo-laksi nga Pagmaneho Pahimatngon | ● | |
| Pagbalhin han Mode han Pagmaneho | ●Isport ●Eko ●Niebe |
●Isport ●Eko ●Niebe |
| Sistema han Pagbawi han Enerhiya | ● | ● |
| Awto nga Pag-undong | ● | |
| Mga gamit ha pagmaneho | ||
| Mga Sensor han Pagparada ha Unahan/Luyo | Unahan-/Luyo● | Unahan-/Luyo● |
| Kamera nga Bulig ha Pagmaneho | ●Kamera ha Luyo | ●Kamera ha Luyo |
| Ihap han mga Kamera | ●1 | ●1 |
| Ihap han mga Radar nga Ultrasonic | ●2 | ●2 |
| Mga Buhat han Pagmaneho | ||
| Sistema han Pagkontrol han Pagbiyahe | ●Pagkontrol han pagbiyahe | ●Pagkontrol han pagbiyahe |
| Mapa nga Tatak | ●Mapa | ●Mapa |
Mainit nga Tag: 2021 byd e3 taxi travel bersyon 401km ev sedan pakyawan export, china 2021 byd e3 taxi travel bersyon 401km ev sedan pakyawan export suppliers
Pagpadara hin Pagpakiana






