Pakyawan BYD E9 506km Luho nga Sedan

Kadam‐an nga ginsaway nga mga disbentaha tikang ha mga tag-iya han tinuod nga kalibotan .
Limitado nga intelihente nga mga bahin. Batakan la nga pagkontrol han biyahe an makukuha; waray L2‐lebel nga sistema han pagbulig ha drayber. Waray suporta an Apple CarPlay, ngan waray 360‐degree nga panoramik nga kamera.
Kasarangan nga pagbulag sa aringasa sa haywey. An aringasa han hangin ngan goma nagigin maoobserbahan ha igbaw han 110 km/h.
An mabug-at nga paggamit hin matig-a nga plastik nga mga trim ha sulod nagpapaubos han ginhuhunahuna nga pinakamaopay nga kalidad. An gudtiay nga mga tunog ha sulod mahimo mahitabo ha mabangis nga mga kalsada. An mga lingkoran ha luyo diri mahimo mapilo tipaubos.
Pinili nga tampok nga pag-utod: an pagpainit han lingkoranan igintatanyag la para han lingkoran han drayber. Makita nga paglibot han lawas durante han matarom nga pag-eskina; an suspensyon gin-tune para ha pagliaw imbes nga pagmaneho nga nakabase ha isport.
Mga importante nga punto nga gindayaw han tinuod nga mga tag-iya han kalibotan .
Mahinatagon nga espasyo para han mga resepsyon han negosyo nga premium .
Ha paghambog hin 2920 mm nga ligid, naghahatag ini hin igo nga lugar ha luyo nga bitiis para komportable nga makalingkod hin tulo nga mga hamtong ngan nagpapakita hin propesyonal nga imahe para han mga pagkuha han kliyente. An hilarom nga baul madali makasulod hin duha nga 28‐pulgada nga maleta, nga angay gud para ha mga serbisyo ha pagbalhin ha paluparan. An mahumok nga mga lingkoran nga may unlan naghahatag hin daku nga pagliaw ha pagsakay para ha mga pasahero.
Kasarigan nga tinuod nga kalibutan nga sakop & hamubo nga mga gastos ha pag-operate han armada
Para han 506 ka kilometro nga klase, an tinuod nga kalibutan nga syudad nga may A/C in naigo hin 440‐480 km nga mayda gutiay nga implasyon han kadako. An pagmaneho ha haywey nag-iiban han sakop ngadto ha mga 360‐410 ka km. An bug-os nga pagsingil ha balay pinaagi han diri-peak nga taripa nagkakagasto la ha palibot han 30+ CNY; usa nga adlaw‐adlaw nga bayad an nakakatagbaw han mabug‐at nga mga operasyon han armada. Damo nga mga operator han armada an nagsumat hin diri importante nga pagkaguba han baterya katapos han 200 000 km. An kasagaran nga pagkonsumo hin enerhiya in nalingkod ha 12‐14 kWh/100km.
Hapsay ngan makaruruyag nga eksperyensya ha pagmaneho .
An 120 kW nga motor in naghahatag hin madagmit nga paglupad ngan waray paningkamot nga paglabay ha syudad nga waray mga pagbalhin nga tipikal han mga sarakyan nga ICE. An pagliaw‐tune nga tsasis nagsasala han gudtiay nga mga buho ha kalsada. An magaan nga manibela nakakapugong han kakapoy han drayber ha sulod hin maiha nga mga oras, ngan an sarakyan nagpapabilin nga marig-on ha 120 km/h ha mga haywey.
Hataas nga kabug-usan nga pagkakasaligan para han mga senaryo hin mabug-at nga paggamit .
Hamubo nga mga kapakyasan para han panguna nga mga sangkap ilarom han makusog nga mga kondisyon han serbisyo han armada. Ginsusuportahan han opisyal nga garantiya han BYD nga hitaas an boltahe nga tulo an sangkap, talagsa la ini mag-antos hin dagko nga mga pagkaruba para han pagsakay ngan paggamit han armada han korporasyon.

Ibilin an imo impormasyon ha pakigsumpayan, ngan magpapadara kami ha imo hin detalyado nga mga kotasyon, mga detalye han sarakyan ngan mga dokumento han pag-eksport han FOB‐China.
| Parametro | BYD e 9 2025 506 Luho | BYD e9 2022 Negosyo |
| Batakan nga Impormasyon | ||
| Petsa han Pagpagawas | 2025.08 | 2022.11 |
| Mas nga Gahum (kW) | 135 | 120 |
| Labaw nga Torque (N·m) | 250 | 330 |
| De-koryente nga Motor (Ps) | 184 | 163 |
| L × B × H (mm) | 4995×1940×1495 | 4980×1940×1495 |
| Enerhiya Katumbas nga Konsumo sa Gasolina (L/100km) | 1.57 | 1.5 |
| Garantiya han Sarakyan | 1 tuig o 100,000 km | 6 ka tuig o 150,000 km |
| Curb nga Timbang (kg) | 1890 | 1860 |
| Timbang sa Sarakyan (kg) | 2315 | 2235 |
| De-koryente nga Motor | ||
| Modelo han Motor ha Unahan | TZ200XSAH | BYD -2015TZ-XS-D |
| Kabug-usan nga Gahum han Motor (kW) | 135 | 120 |
| Kabug-usan nga Kusog han Kabayo han Motor (Ps) | 184 | 163 |
| Kabug-usan nga Torque han Motor (N·m) | 250 | 330 |
| Unahan nga Motor Max Gahum (kW) | 135 | 120 |
| Unahan nga Motor Max Torque (N·m) | 250 | 330 |
| Layog han Motor | - | Unahan - nga nakasakay |
| Garantiya han gahum | 6 ka tuig o 600,000 km | 8 ka tuig o 150,000 km |
| Mga Ligid & Preno | ||
| Espesipikasyon han Ekstra nga Ligid | - | Espasyo-tipig |
| Baterya & Pagsingil | ||
| Kapasidad sa baterya (kWh) | 60.5 | 63.36 |
| Pagkonsumo han Enerhiya (kWh/100km) | 13.5 | 12.9 |
| Malaksi nga Pagsingil nga Gahum (kW) | 110 | - |
| Malaksi nga Oras han Pagsingil (oras) | - | 0.5 |
| Malaksi nga pagsingil SOC nga sakop (%) | - | 80 |
| V2L Pagpagawas nga Gahum (kW) | 3.3 | - |
| Aktibo nga Katalwasan | ||
| Pahinumdom han Sinturon | Tanan nga lingkuran . | Mga lingkuran ha atubangan |
| Gintukod-ha Dashcam | ● | - |
| Panawagan hin Bulig ha Ligid han Kalsada | ● | - |
| Pagmaneho & Pag-asikaso | ||
| Pagpili han Mode han Pagmaneho | Isport● Eco● Normal / Pagliaw● Niebe● | Isport● Eko● Niebe● |
| Mga Tampok han Pagmaneho | ||
| Pagkontrol han Pagbiyahe | Pagkontrol han Pagbiyahe | - |
| Hirayo nga Paradahan | ● | - |
| Taghatag hin Mapa han Nabigasyon | - | Amap (Gaode) |
| Gawas & Kontra-pangawat | ||
| Kuryente nga Ikog nga Ganghaan | ● | - |
| Klase han Yawi | Bluetooth Yawi ● NFC / RFID Yawi ● | Hirayo nga Yawi ● Yawi han Bluetooth ● Yawi han NFC / RFID ● |
| Waray Yawi nga Pagsulod | ● | Mga lingkuran ha atubangan |
| Sarakyan -to -Karga (V2L) | ● | - |
| Hirayo nga Pagtikang | - | ● |
| Atop & Bimin | ||
| Usa - Paghikap han Bintana Pag-alsa | Tanan nga bintana | Drayber la |
| Kawaray-pulos nga Espiho | Drayber● Pasahero● | Drayber + Kahayag ● Pasahero + Kahayag ● |
| Mga Espiho ha Gawas | ||
| Mga Buhat han Gawas nga Espiho | Pag-adjust han Gahum● Pagpilo han Gahum● Ginpaso● Awtomatiko -Pilo ha Kandado● | Pag-adjust han Gahum● Pagpilo han Gahum● Ginpaso● |
| Koneksyon & Kaaram | ||
| Kadako han Pagpakita han Sentro | 15.6" | 10.1" |
| Pag-usa han Smartphone / Pagsalamin | ● | - |
| Sistema han Pagkilala han Tingog | ● | - |
| Kabulig han Tingog Pagmata Pulong . | "Kumusta, Xiaodi" | - |
| Sona Tingog Pagmata-up | Duha -sona | - |
| Padayon nga Pagkilala han Tingog . | ● | - |
| Nakikita-Pagdumara han Tingog han Sugo | ● | - |
| Pagpugong han Kiwa | ● | - |
| 4G / 5G nga Koneksyon | 5G | 4G |
| Mga Pagbag-o han OTA | - | ● |
| Mga Buhat han Mobile nga Hirayo | Pagtikang han Sarakyan● Pagpugong han Kalamrag● Pagpugong han Klima● | Pagkontrol han Purtahan● Pagkontrol han Bintana● Pagtikang han Sarakyan● Pagdumara han Pagsingil● Pagkontrol han Klima● Pagbiling han Sarakyan● |
| Pagpakita han Pagtuyok han Sentro . | - | ● |
| Manibela & Sulod nga Espiho | ||
| Materyal sa Manibela | Anit | Plastik |
| Ha-Pagsingil han awto | ||
| Mga Pantalan han Multimedia/Pagsingil | USB● Klase -C● | USB |
| USB/Klase -C Pag-ihap han Pantalan | 4 atubangan / 2 luyo | 2 atubangan / 2 luyo |
| Waray Alambre nga Pagsingil | Mga lingkuran ha atubangan | - |
| Gahum han Pagsingil nga Waray Alambre . | 50W | - |
| Baul 12V Saksakan han Kuryente | ● | - |
| Audio & Suga ha Sulod | ||
| Pag-ihap han Mamumulong | 8 nga mamumulong | 4 nga mamumulong |
| Pag-aircon | ||
| Bomba han Kainit HVAC | ● | - |
| Panlimpyo han Hangin ha Kabin | - | ● |
| Kabin PM2.5 Pagsala | - | ● |
Mainit nga Tag: pakyawan byd e9 506km luho nga sedan, Tsina pakyawan byd e9 506km luho nga sedan suppliers
Pagpadara hin Pagpakiana






