Barato nga Toyota Corolla nga Ginamit nga Kotse .
Pagpadara hin Pagpakiana
Product Details ofBarato nga Toyota Corolla nga Ginamit nga Kotse .
| Corolla 1.8L Maaram | Corolla 1.5L Pioneer . | Corolla 1.2T una | |
| Parahimo | faw toyota | faw toyota | faw toyota |
| Sukol | kompak nga awto | kompak nga awto | kompak nga awto |
| Klase hin Enerhiya | lana -kuryente nga paghalo | Gasolina | Gasolina |
| Mga suruklan ha kalibungan | Nasud VI | Nasud VI | Nasud VI |
| Panahon ha merkado . | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Pinakadako nga gahum (kW) | 101 | 89 | 85 |
| Kahon han engranaje | E-CVT waray pitad nga pagbag-o han kalaksi | CVT padayon nga magkalainlain (pagsubad sa 10 nga mga gear) | CVT padayon nga magkalainlain (pagsubad sa 10 nga mga gear) |
| Istruktura han lawas . | 4-purtahan nga 5-lingkoran nga sedan | 4-purtahan nga 5-lingkoran nga sedan | 4-purtahan nga 5-lingkoran nga sedan |
| Makina | 1.8L98 kabayo nga kusog L4. | 1.5L121 kabayo nga kusog L3. | 1.2T116 kabayo nga kusog L4. |
| Motor (Ps) | 95 | - | - |
| Kahilaba * gilappad * gitaas (mm) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 |
| Pinakadako nga tulin (km/h) | 160 | 180 | 180 |
| WLTC komprehensibo nga pagkonsumo sa gasolina . (L/100km) |
4.06 | 5.41 | 5.88 |
| curb nga timbang (kg) | 1385 | 1310 | 1335 |
| Pinakadako nga bug-os nga karga nga masa sa (kg) | 1845 | 1740 | 1770 |
| Kahilaba (mm) | 4635 | 4635 | 4635 |
| Kahaluag (mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
| Kahitaas (mm) | 1435 | 1435 | 1455 |
| Ligid (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Unahan nga agianan (mm) | 1531 | 1531 | 1527 |
| Likod nga agianan (mm) | 1537 | 1519 | 1526 |
| Anggulo han pagduol () | 12 | 12 | 12 |
| Anggulo han pagbiyahe (grado) | 17 | 17 | 16 |
| Minimum nga radius han pagbirik (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Istruktura han lawas . | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mode han pag-abri han purtahan | duyog nga purtahan | duyog nga purtahan | duyog nga purtahan |
| Ihap han mga purtahan (ihap) . | ● 4 | 4 | ● 4 |
| Ihap han mga lingkuran (yunit) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Kadamo han tangke han gasolina (L) | 43 | 47 | 50 |
| Kadamo han baul (L) | 470 | 470 | 470 |
| Guyod nga koepisyent (Cd) | - | - | - |
| Modelo han Makina | 8ZR -FXE | M15B | 9NR/8NR |
| Pagbalhin (mL) | 1798 | 1490 | 1197 |
| Pagbalhin (L) | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| Porma han pagkuha han hangin | Natural nga pagginhawa . | Natural nga pagginhawa . | Pagkarga |
| Layost han Makina | Pabalabag | Pabalabag | Pabalabag |
| Ihap han mga Silindro (ihap) | 4 | 3 | 4 |
| Ihap han mga balbula kada silindro (piraso) . | 4 | 4 | 4 |
| Ratio han pag-ipit | 13 | 12.9 | 10 |
| Mekanismo han panhatag han hangin | DOHC | DOHC | DOHC |
| Silindro nga diyametro (mm) | 80.5 | 80.5 | 71.5 |
| Pagbiyahe (mm) | 88.3 | 97.6 | 74.5 |
| Max. kusog han kabayo (Sal) | 98 | 121 | 116 |
| Pinakadako nga gahum (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Pinakadako nga gahum nga tulin (rpm) | 5200 | 6500-6600 | 5200-5600 |
| Pinakadako nga torque (N · m) | 142 | 148 | 185 |
| Pinakadako nga tulin nga torque (rpm) | 3600 | 4600-5000 | 1500-4000 |
| Pinakadako nga pukot nga gahum (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Espesipiko nga Teknolohiya han Makina | VVT - ako | - | VVT -iW |
| Klase hin Enerhiya | lana -kuryente nga paghalo | Gasolina | Gasolina |




Mainit nga Tag: Barato nga Toyota corolla ginamit nga awto, Tsina Barato nga Toyota corolla ginamit nga awto suppliers
Pagpadara hin Pagpakiana





