Mga Presyo sa Mga Ginamit nga Toyota Camry
Pagpadara hin Pagpakiana
Product Details ofMga Presyo sa Mga Ginamit nga Toyota Camry
| Camry 2.0E Elite bersyon |
Camry Doble nga Makina 2.0HE Elite nga Edisyon |
Camry Doble Qing 2.0HGVP Deluxe nga Edisyon |
Camry 2026 Doble nga Qing . 2.0HG Labaw nga Edisyon |
|
| Parahimo | GAC Toyota | GAC Toyota | ||
| Sukol | kasadangan- kadako nga awto | Kasarangan- kadako | ||
| Klase hin Enerhiya | Gasolina | Lana - de-koryente nga hybrid | ||
| Mga suruklan ha kalibungan | Nasud VI | Nasud VI | ||
| Panahon ha merkado . | 2025.07 | 2025.07 | ||
| Pinakadako nga gahum (kW) | 127 | 145 | ||
| Kahon han engranaje | CVT padayon nga magkalainlain (pagsubad sa 10 nga mga gear) | E-CVT waray pitad nga pagbag-o han kalaksi | E-CVT waray pitad nga pagbag-o han kalaksi | E-CVT waray pitad nga pagbag-o han kalaksi |
| Istruktura han lawas . | 4-purtahan nga 5-lingkoran nga sedan | 4-purtahan nga 5-lingkoran nga sedan | 4-purtahan nga 5-lingkoran nga sedan | 4-purtahan nga 5-lingkoran nga sedan |
| Makina | 2.0L173 kabayo nga kusog L4. | 2.0L152 kabayo nga kusog L4. | 2.0L152 kabayo nga kusog L4. | 2.0L152 kabayo nga kusog L4. |
| Motor (Ps) | - | 113 | 113 | 113 |
| Kahilaba * gilappad * gitaas (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Pinakadako nga tulin (km/h) | 205 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC komprehensibo nga pagkonsumo sa gasolina . (L/100km) |
5.81 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| Pinakadako nga bug-os nga karga nga masa (kg) | 2030 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Kahilaba (mm) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| Kahaluag (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Kahitaas (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Ligid (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Unahan nga agianan (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Likod nga agianan (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 |
| Pagduol nga anggulo ( grado ) . | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anggulo han pagbiyahe (grado) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Minimum nga radius han pagbirik (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Istruktura han lawas . | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mode han pag-abri han purtahan | duyog nga purtahan | duyog nga purtahan | duyog nga purtahan | duyog nga purtahan |
| Ihap han mga purtahan (ihap) . | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ihap han mga lingkuran (yunit) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kadamo han tangke han gasolina (L) | 60 | 49 | 49 | 49 |




Mainit nga Tag: Mga presyo nga ginamit nga Toyota Camry, Tsina Mga suplayer nga Mga presyo nga ginamit nga Toyota Camry
Pagpadara hin Pagpakiana





